| Ort | Projekt | Jahr | Thema |
| ÖSTERREICH | |||
| Salzburg | Stieglbrauerei zu Salzburg GesmbH | 2008 | „Objekt und |
| (S) | Stiegl´s Brauwelt | Parkplatz- | |
| Neuer Besucherparkplatz und | gestaltung" | ||
| Einfahrtsobjekt | |||
| Salzburg | Stieglbrauerei zu Salzburg GesmbH | 2005 | „Brauwelt- |
| (S) | Stiegl´s Brauwelt | eingang" | |
| Neuer überdachter Eingangsbereich | |||
| Salzburg | Stieglbrauerei zu Salzburg GesmbH | 2004 | „Sudhof- |
| (S) | Überdachung Sudhaushofbrunnen | brunnen" | |
| Bergheim | Salzburger Reinhalteverband | 2004 | „Flugdach, |
| (S) | Konzept Zufahrtsüberdachung | Besucher- | |
| leitsystem“ | |||
| Salzburg | Stieglbrauerei zu Salzburg GesmbH |
2002 | „Daten- |
| (S) | Vermessung des gesamten | erfassung/ |
|
| Museumskomplexes | Erstellung“ | ||
| Salzburg | Stieglbrauerei zu Salzburg GesmbH | 2000 | „Anlieferungs- |
| (S) | Neuplanung im Betriebsbereich |
halle“ | |
| Bergheim | Salzburger Reinhalteverband | 2000 | „Infostelle“ |
| (S) | Konzept einer Informationsstelle | ||
| Salzburg | Stieglbrauerei zu Salzburg GesmbH | 1999 | „Überdachung |
| (S) | Konzeption für Freilichtveranstaltungen | Sudhaushof“ | |
| Bergheim | Salzburger Reinhalteverband | 1999 | „Einfahrts- |
| (S) | Referenzobjekt Betriebseinfahrt | objekt“ | |
| Salzburg | Salzburg Airport | 1999 | „Datener- |
| (S) | (als Architekten-Unterauftrag) | 1998 | fassung/ |
Vermessung Werkshalle und |
Erstellung“ | ||
Verwaltungsgebäude |